MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERO ARQUITECTO 2009
CRÉDITOS DE SISTEMA DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS (SATCA)
Vigencia: Diciembre 2008Total de horas de aprendizaje autónomo (AA) 2,457.60Número de créditos: 264.20Total de horas de aprendizaje docente (AD) 1,574.40
Para obtener el titulo de Ingeniero Arquitecto se deberá cumplir con la competencia del dominio de una lengua extranjera alcanzando el nivel B-2 (comunidad europea).
NIVEL I | AD | AA | T/H | C |
Arte, cultura y sociedad | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Herramientas para el aprendizaje | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Conceptos básicos de la arquitectura | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Mecánica de suelos | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Geología | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Topografía | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Fundamentos del diseño arquitectónico | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Introducción geométrica en la arquitectura | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Introducción a la normatividad, materiales y herramientas en la construcción | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Estática | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Economía y arquitectura | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Introducción a las instalaciones hidrosanitarias y sustentabilidad | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Inglés I | - | - | - | 3 |
TOTAL | 278.4 | 417.6 | 696 | 41.28 |
NIVEL II | AD | AA | T/H | C |
Historia de la arquitectura antigua a la edad media | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Teoría de la arquitectura y métodos de diseño | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Procesos del proyecto arquitectónico | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Geometría y configuración espacial | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Acero, madera y concreto | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Resistencia de materiales | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Instalaciones hidrosanitarias, sustentabilidad | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Inglés II | - | - | - | 3 |
TOTAL | 172.8 | 259.2 | 432 | 26.76 |
NIVEL III | AD | AA | T/H | C |
Psicología para la arquitectura | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Historia de la arquitectura del renacimiento al siglo XIX | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Origen del fenómeno arquitectónico | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
La arquitectura y la ciudad | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Proyecto arquitectónico I | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Expresión gráfica | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Cualidades gráficas de la arquitectura | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Procedimientos constructivos y costos I | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Estructuras de mampostería y madera | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Administración de empresas constructoras | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Tecnologías alternas en las instalaciones hidrosanitarias y gas | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Inglés III | - | - | - | 3 |
TOTAL | 268.8 | 403.2 | 672 | 39.96 |
NIVEL IV | AD | AA | T/H | C |
Electiva I | - | - | 175 | 3.5 |
Electiva II | - | - | 175 | 3.5 |
Historia de la arquitectura a partir del S. XX | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Teoría y análisis para la arquitectura | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Sociología urbana | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Proyecto arquitectónico II | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Proyecto arquitectónico III | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Proyecto ejecutivo I | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Procedimientos constructivos y costos II | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Estructuras de concreto reforzado | 48 | 72 | 120 | 6.60 |
Administración de obra | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Instalaciones eléctricas, iluminación y domótica | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Instalaciones especiales e instalaciones bioclimática | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Optativa I | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Optativa II | 0 | 48 | 48 | 2.64 |
Optativa III | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
TOTAL | 364.8 | 595.2 | 1310 | 59.80 |
NIVEL V | AD | AA | T/H | C |
Electiva III | - | - | 175 | 3.5 |
Electiva IV | - | - | 175 | 3.5 |
Proyecto arquitectónico IV | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Proyecto arquitectónico V | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Proyecto arquitectónico VI | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Proyecto ejecutivo II | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Proyecto ejecutivo III | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Obras complementarias, sustentabilidad y nuevas tecnologías | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Estructuras reticulares | 48 | 72 | 120 | 6.60 |
Legislación de la construcción | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Optativa IV | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Optativa V | 0 | 48 | 48 | 2.64 |
TOTAL | 288 | 480 | 1118 | 49.24 |
NIVEL VI | AD | AA | T/H | C |
Servicio social | - | - | 480 | 9.60 |
Desarrollo profesional | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Proyecto ejecutivo IV | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Estructuras prefabricadas | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Estructuras metálicas | 19.2 | 28.8 | 48 | 2.64 |
Legislación, concursos y contratación de obra | 28.8 | 43.2 | 72 | 3.96 |
Optativa VI | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
Optativa VII | 38.4 | 57.6 | 96 | 5.28 |
TOTAL | 201.6 | 302.4 | 984 | 37.32 |
NIVEL VII | AD | AA | T/H | C |
Práctica profesional | - | - | 300 | 6.0 |
Taller terminal I | - | - | 96 | 1.92 |
TOTAL | - | - | 396 | 7.92 |
NIVEL VIII | AD | AA | T/H | C |
Taller terminal II | - | - | 96 | 1.92 |
TOTAL | - | - | 396 | 7.92 |
Aquí está el link, Cuando tenga información sobre cómo se dividen los semestres lo pondré.
No hay comentarios:
Publicar un comentario